売り土地(現在、 9 件登録されています!)
地図表示
売り土地 (9)
1 - 9 件目 ( 9 件中) 現在の並び: 新着順 項目名クリックで並び替え
| 交通機関 駅・バス停等 住所 | 駅徒歩 | 価格 面積 | 権利 / 私道負担 地目 | 用途地域 都市計画 | 建ぺい率 容積率 | 詳細 |
JR常磐線 相馬駅 ![]() 相馬市石上字南蛯沢687-8 | - | 550万円 330 | 所有権 / 無 宅地 | 無指定 - | 60 200 | |
JR常磐線 相馬駅 ![]() 相馬市新沼字刈敷田1-57 | - | 550万円 274.11? | 所有権 / 無 宅地 | 第一種低層住居専用地域 非線引 | 50% 100% | |
JR常磐線 相馬駅 ![]() 相馬市和田字北迫185-50 | - | 700万円 495 | 所有権 / - 雑種地 | 無指定 - | 60 200 | |
JR常磐線 相馬駅 ![]() 相馬市石上字南蛯沢383-1 | - | 1,100万円 593.60 | 所有権 / 無 宅地 | 無指定 非線引 | 60 200 | |
JR常磐線 相馬駅 ![]() 相馬市程田字潜石35-2 | - | 595万円 394.53 | 所有権 / 無 宅地 | 無指定 非線引 | 60 200 | |
JR常磐線 相馬駅 ![]() 相馬市新沼字刈敷田1-64 | - | 700万円 342.30 | 所有権 / - 宅地 | 第一種低層住居専用地域 - | 50 100% | |
JR常磐線 相馬駅 ![]() 相馬市沖ノ内二丁目15-4 | - | 1,430万円 430.69 | 所有権 / 無 宅地 | 第一種住居地域 非線引 | 60 200 | |
JR常磐線 相馬駅 ![]() 相馬市椎木字北原507-1 | - | 220万円 373 | 所有権 / 無 畑 | 無指定 非線引 | 60 200 | |
JR常磐線 相馬駅 ![]() 相馬市新沼字刈敷田31-63 | 20 | 700万円 332.05 | 所有権 / 無 宅地 | 第一種低層住居専用地域 非線引 | 50% 100% |
1 - 9 件目 ( 9 件中)

